济宁福沃工程机械有限公司生产的履带式钻机:光伏打桩机螺旋钻机 爬山虎履带光伏钻机 太阳能发电站基础桩机
动力头功率 | 42KW |
回转角度 | 360° |
回转速度 | 35RPM |
爬坡能力 | 38 |
行走速度 | 46m/s |
钻孔深度 | 3000mm |
产品 | 光伏打桩机 |
发动机 | 玉柴 |
底盘 | 轮式履带底盘 |
转盘 | 360° |
履带宽板 | 450 |
深度 | 2m~8m |
驾驶室 | 全封闭半封闭 |
支腿 | 四条支腿 |
油泵电机 | 18kW |
可售卖地 | 全国 |
用途 | 电力建筑 |
材质 | 锰钢 |
动力头 | 双动力 |
钻头材质 | 合金钢 |
履带材质 | 钢制履带 |
钻杆直径 | 350-500 |
钻杆深度 | 3m~6m |
品牌 | 福沃 |
品牌 | 福沃 |
行走速度 | 46m/s |
钻孔深度 | 3000mm |
钻杆深度 | 3m~6m |
钻杆直径 | 350-500 |
动力头功率 | 42KW |
回转速度 | 35RPM |
回转角度 | 360° |
深度 | 2m~8m |
履带材质 | 钢制履带 |
履带宽板 | 450 |
油泵电机 | 18kW |
爬坡能力 | 38 |
转盘 | 360° |
钻头材质 | 合金钢 |
产品 | 光伏打桩机 |
材质 | 锰钢 |
动力头 | 双动力 |
支腿 | 四条支腿 |
发动机 | 玉柴 |
用途 | 电力建筑 |
底盘 | 轮式履带底盘 |
驾驶室 | 全封闭半封闭 |
可售卖地 | 全国 |
简称:济宁福沃工程机械
一般项目:建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;机械设备研发;机械设备销售;机械设备租赁;农业机械制造;农业机械销售;农业机械租赁;农业机械服务;畜牧机械销售;渔业机械制造;渔业机械销售;林业机械服务;矿山机械销售;木竹材加工机械销售;机械电气设备销售;金属加工机械制造;通用设备制造(不含特种设备制造);普通机械设备安装服务;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;特种设备销售;液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;农林牧渔机械配件制造;农林牧渔机械配件销售;汽车零配件零售;汽轮机及辅机销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;农林牧副渔业专业机械的制造;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;农林牧副渔业专业机械的安装、维修。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)